Renting an H100, A100 or RTX 4090 in the cloud? Prices vary wildly, and the big clouds charge two to five times what specialist GPU providers do. This pulls live hourly rates from 70+ providers and ranks them, so you can find the cheapest place to rent the exact GPU you need right now.
Live prices via ComputePrices, refreshed on every load, falling back to figures built 21 September 2026 if that feed is down. Spot and marketplace rates change by the minute, so confirm on the provider before you commit.
| GPU | VRAM | Provider | Pricing | Commit | $/hour | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GTX 1650Cheapest | 4 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.015 | Rent |
| GTX 1050 TiCheapest | 4 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.015 | Rent |
| RTX 2060 | 6 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| GTX 1060 | 6 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| RTX 2070 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| GTX 1660 | 6 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.020 | Rent |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| RTX 3060 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| RTX 3050 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| RTX 3060 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.030 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| GTX 1060 | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| GTX 1080 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| Titan Xp | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| GTX Titan X | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.040 | Rent |
| RX 7800 XT | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.042 | Rent |
| GTX 1650 | 4 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.047 | Rent |
| Titan Xp | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.047 | Rent |
| GTX 1070 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.048 | Rent |
| RX 9060 XT | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.049 | Rent |
| RTX 4060 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX 2080 | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| GTX 1660 SUPER | 6 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX 2060 | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| GTX 1070 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| GTX 1650 | 4 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| GTX 1660 | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.050 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.052 | Rent |
| GTX 1080 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.054 | Rent |
| RX 7900 XT | 20 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.054 | Rent |
| GTX Titan X | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.056 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 2060 | 6 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| GTX 1070 | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 2060 SUPER | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 4060 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 2070 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.060 | Rent |
| RTX 3060 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.061 | Rent |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.064 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.065 | Rent |
| RTX 2060 SUPER | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.065 | Rent |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.066 | Rent |
| RX 7900 XTX | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.066 | Rent |
| RTX 2080 Ti | 11 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.067 | Rent |
| GTX 1070 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.067 | Rent |
| GTX 1660 | 6 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.068 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.069 | Rent |
| RTX 2060 | 6 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.069 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RX 9070 XT | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| GTX 1080 Ti | 11 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| GTX Titan X | 12 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 3060 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| Tesla P40 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| GTX 1070 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| Quadro P5000 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| GTX 1660 Ti | 6 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 3050 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.070 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.074 | Rent |
| RTX 2070 | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.074 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.075 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3050 | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| Quadro RTX 5000 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.080 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.087 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Verda | Spot | None | $0.088 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.088 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.090 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.094 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.094 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.095 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.098 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 4070 SUPER | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.10 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| Tesla P40 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.11 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| A16 | 64 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.11 | Rent |
| RTX A2000 | 6 GB | Runpod | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3070 Ti | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 2080 | 8 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 5060 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.12 | Rent |
| RTX 3070 | 8 GB | Runpod | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| Quadro RTX 6000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| A10 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| L4 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.13 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| Titan RTX | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.14 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Hyperstack | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 4060 Ti | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 5060 Ti | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.15 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 3060 Ti | 8 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.16 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Runpod | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.17 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Verda | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Runpod | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 3080 Ti | 12 GB | Runpod | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.18 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | Runpod | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 4070 Ti | 12 GB | Runpod | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX 5070 | 12 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| Tesla V100 | 32 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.19 | Rent |
| Quadro RTX 6000 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | Hexgrid Cloud | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Theta EdgeCloud | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| Titan RTX | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.20 | Rent |
| RTX 3080 | 10 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| A40 | 48 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.21 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.22 | Rent |
| RTX 4070 | 12 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.23 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.23 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.23 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.24 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.24 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.24 | Rent |
| A10 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.24 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Salad Cloud | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| RTX A4500 | 20 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.25 | Rent |
| RTX A4000 | 16 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.26 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| Quadro RTX 8000 | 48 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| L4 | 24 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.27 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX 5070 Ti | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| A2 | 16 GB | AceCloud | On-demand | None | $0.28 | Rent |
| A30 | 24 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.29 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Verda | Spot | None | $0.30 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.30 | Rent |
| L4 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.32 | Rent |
| L4 | 24 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.32 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| L4 | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| A30 | 24 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.33 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Novita AI | Spot | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| L40 | 40 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Microsoft Azure | On-demand | None | $0.34 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | Reserved | None | $0.35 | Rent |
| RTX 4070 Ti SUPER | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Thunder Compute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| A30 | 24 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.35 | Rent |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.36 | Rent |
| RTX 3090 Ti | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.36 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.36 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Novita AI | Spot | None | $0.36 | Rent |
| RTX 3090 | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.37 | Rent |
| L40S | 48 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.38 | Rent |
| RTX PRO 5000 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.38 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.38 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.38 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.38 | Rent |
| RTX 5080 | 16 GB | Runpod | On-demand | None | $0.39 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Packet AI | On-demand | None | $0.39 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.40 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | Spot | None | $0.40 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.40 | Rent |
| A30 | 24 GB | Jarvis Labs | On-demand | None | $0.41 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.42 | Rent |
| RTX 4080 SUPER | 16 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.42 | Rent |
| RTX 4080 | 16 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.43 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | 1Legion | On-demand | None | $0.43 | Rent |
| L4 | 24 GB | Seeweb | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| L4 | 24 GB | Jarvis Labs | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX A5000 | 24 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.44 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Lium.io | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| L4 | 24 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Hexgrid Cloud | On-demand | None | $0.45 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | Reserved | 36 mo | $0.45 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | PowerGPU | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | AtmosCompute | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.47 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.48 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.48 | Rent |
| RTX 5000 Ada | 32 GB | Runpod | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| A40 | 48 GB | Runpod | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| L4 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| A40 | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| A40 | 48 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.49 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hyperstack | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX PRO 4500 | 32 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.50 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Massed Compute | Spot | None | $0.50 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| A16 | 64 GB | Shadeform | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| Quadro P4000 | 8 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| L40S | 48 GB | PowerGPU | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | IO.NET | On-demand | None | $0.51 | Rent |
| RTX 4000 Ada | 20 GB | Akamai Cloud | On-demand | None | $0.52 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.52 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Amazon AWS | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| RTX 4500 Ada | 24 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.53 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.54 | Rent |
| A16 | 64 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.54 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | Verda | Spot | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Oblivus | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Hexgrid Cloud | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Hexgrid Cloud | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| L40S | 48 GB | Novita AI | On-demand | None | $0.55 | Rent |
| Quadro RTX 4000 | 8 GB | Paperspace | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A16 | 64 GB | Runcrate | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | PowerGPU | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| RTX 6000 Ada | 48 GB | QuickPod | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Novita AI | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A16 | 64 GB | Sesterce | On-demand | None | $0.56 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| RTX PRO 4000 | 24 GB | Runpod | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | Omega Gradient | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| RTX 4090 | 24 GB | Daytona | Spot | None | $0.57 | Rent |
| A100 PCIE | 40 GB | gpu.ai | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Massed Compute | On-demand | None | $0.57 | Rent |
| A100 SXM | 80 GB | Denvr Dataworks | On-demand | None | $0.58 | Rent |
| RTX PRO 6000 | 96 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.59 | Rent |
| Tesla T4 | 16 GB | Modal | On-demand | None | $0.59 | Rent |
| L40S | 48 GB | GPU Outlet | On-demand | None | $0.60 | Rent |
| L4 | 24 GB | Google Cloud | Spot | None | $0.60 | Rent |
| L40S | 48 GB | Vast.ai | On-demand | None | $0.60 | Rent |
| RTX A6000 | 48 GB | Verda | On-demand | None | $0.60 | Rent |
| RTX 5090 | 32 GB | SwissGPU | On-demand | None | $0.61 | Rent |
| L40S | 48 GB | 1Legion | Reserved | 12 mo | $0.62 | Rent |
| L40S | 48 GB | 1Legion | Reserved | 24 mo | $0.62 | Rent |
