A budget LED and a flagship OLED at the same size are not the same purchase, so ranking every TV by raw cost per inch is meaningless. This lets you filter to a panel type first, then the cheapest per inch is the real value winner in that class. Find the cheapest OLED, the best Mini-LED, or just the cheapest 65 inch.
Prices reviewed 31 July 2026 . TV prices swing hard on sales, so treat these as a guide and check the live listing.
| TV | Size | Panel | Refresh | Res | Price | $/inch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCL S5Best value | 43" | LED | 60 Hz | 4K | $200 | $4.65 | Check price |
| Vizio 4K | 55" | LED | 60 Hz | 4K | $280 | $5.09 | Check price |
| TCL S5 | 65" | LED | 60 Hz | 4K | $350 | $5.38 | Check price |
| Hisense A6N | 55" | LED | 60 Hz | 4K | $300 | $5.45 | Check price |
| Amazon Fire TV 4-Series | 55" | LED | 60 Hz | 4K | $320 | $5.82 | Check price |
| Hisense A6N | 65" | LED | 60 Hz | 4K | $380 | $5.85 | Check price |
| Hisense QD6 | 65" | QLED | 60 Hz | 4K | $400 | $6.15 | Check price |
| Roku Plus Series | 65" | LED | 60 Hz | 4K | $400 | $6.15 | Check price |
| Samsung DU7200 | 50" | LED | 60 Hz | 4K | $330 | $6.6 | Check price |
| TCL Q6K | 65" | QLED | 120 Hz | 4K | $450 | $6.92 | Check price |
| LG UT75 | 65" | LED | 60 Hz | 4K | $450 | $6.92 | Check price |
| Samsung U8000F | 65" | LED | 60 Hz | 4K | $480 | $7.38 | Check price |
| Vizio Quantum | 65" | QLED | 120 Hz | 4K | $500 | $7.69 | Check price |
| Hisense U6QG | 65" | Mini-LED | 60 Hz | 4K | $550 | $8.46 | Check price |
| TCL Q6K | 75" | QLED | 120 Hz | 4K | $650 | $8.67 | Check price |
| TCL QM6K | 55" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $480 | $8.73 | Check price |
| Samsung Q60F | 55" | QLED | 60 Hz | 4K | $500 | $9.09 | Check price |
| TCL QM6K | 65" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $598 | $9.2 | Check price |
| Samsung Q60F | 65" | QLED | 60 Hz | 4K | $650 | $10 | Check price |
| Hisense U7QG | 65" | Mini-LED | 165 Hz | 4K | $700 | $10.77 | Check price |
| TCL QM6K | 75" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $900 | $12 | Check price |
| TCL QM7K | 65" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $900 | $13.85 | Check price |
| Samsung Q80F | 65" | QLED | 120 Hz | 4K | $900 | $13.85 | Check price |
| Hisense U8QG | 65" | Mini-LED | 165 Hz | 4K | $1,000 | $15.38 | Check price |
| LG QNED91 | 65" | Mini-LED | 120 Hz | 4K | $1,000 | $15.38 | Check price |
| LG B5 | 55" | OLED | 120 Hz | 4K | $900 | $16.36 | Check price |
| LG B5 | 65" | OLED | 120 Hz | 4K | $1,100 | $16.92 | Check price |
| TCL QM6K | 85" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $1,500 | $17.65 | Check price |
| Hisense U8QG | 75" | Mini-LED | 165 Hz | 4K | $1,400 | $18.67 | Check price |
| TCL QM8K | 65" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $1,300 | $20 | Check price |
| Samsung QN85F | 65" | Mini-LED | 120 Hz | 4K | $1,300 | $20 | Check price |
| LG C5 | 65" | OLED | 144 Hz | 4K | $1,400 | $21.54 | Check price |
| LG C5 | 55" | OLED | 144 Hz | 4K | $1,200 | $21.82 | Check price |
| Samsung S90F | 55" | QD-OLED | 144 Hz | 4K | $1,300 | $23.64 | Check price |
| Samsung S90F | 65" | QD-OLED | 144 Hz | 4K | $1,700 | $26.15 | Check price |
| Samsung QN90F | 65" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $1,700 | $26.15 | Check price |
| Sony Bravia 8 | 55" | OLED | 120 Hz | 4K | $1,600 | $29.09 | Check price |
| TCL QM8K | 85" | Mini-LED | 144 Hz | 4K | $2,500 | $29.41 | Check price |
| LG C5 | 77" | OLED | 144 Hz | 4K | $2,600 | $33.77 | Check price |
| Samsung S95F | 65" | QD-OLED | 165 Hz | 4K | $2,300 | $35.38 | Check price |
| LG G5 | 65" | OLED | 165 Hz | 4K | $2,500 | $38.46 | Check price |
| Sony Bravia 9 | 65" | Mini-LED | 120 Hz | 4K | $2,500 | $38.46 | Check price |
| Samsung S95F | 77" | QD-OLED | 165 Hz | 4K | $3,600 | $46.75 | Check price |
| Sony Bravia 8 II | 65" | QD-OLED | 120 Hz | 4K | $3,300 | $50.77 | Check price |
The gap has narrowed. OLED gives perfect blacks, best in a dark room. Mini-LED gets far brighter for much less, better in a bright room. A good Mini-LED at half the price is the smarter buy for most, OLED is the treat for dark-room viewing.
On $/inch, budget LED wins, but the sweet spot is Mini-LED. The TCL QM6K gets near OLED quality for about half the price. Filter to a panel, then the lowest $/inch is the value pick.
Bigger than you think. 65 inches is the current sweet spot, 75 increasingly normal. Sit about 1.2 to 1.5 times the screen width away. $/inch usually improves as size goes up in the same model.
For gaming yes, a PS5, Series X or PC can push 120fps and it looks far smoother. For films and TV it barely matters. Filter by high refresh if you game.