Generators are sold on peak watts and brand hype. What matters is running watts, the power it actually supplies, and how much of it you get for your money. This ranks every popular model by cost per 100 running watts. Filter by inverter or conventional, since they are different tools, then size it to what you need to power.
Prices reviewed 31 July 2026 . Generator prices spike around storm season, so check the live listing.
| Generator | Running W | Peak W | Fuel | Type | Price | $/100W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEN 56877 (8750W)Best value | 7,000 | 8,750 | Gas | Conventional | $600 | $0.09 | Check price |
| Westinghouse WGen9500 | 9,500 | 12,500 | Gas | Conventional | $900 | $0.09 | Check price |
| Predator 9000 Open Frame | 7,250 | 9,000 | Gas | Conventional | $700 | $0.1 | Check price |
| Westinghouse WGen7500 | 7,500 | 9,500 | Gas | Conventional | $750 | $0.1 | Check price |
| Predator Predator 13000 | 9,500 | 13,000 | Gas | Conventional | $1,000 | $0.11 | Check price |
| Firman P08004 | 8,000 | 10,000 | Gas | Conventional | $850 | $0.11 | Check price |
| Firman T07571 | 7,500 | 9,400 | Dual-fuel | Conventional | $800 | $0.11 | Check price |
| Generac GP6500 | 6,500 | 8,125 | Gas | Conventional | $700 | $0.11 | Check price |
| Generac GP8000E | 8,000 | 10,000 | Gas | Conventional | $900 | $0.11 | Check price |
| Pulsar PG10000 | 8,000 | 10,000 | Dual-fuel | Conventional | $900 | $0.11 | Check price |
| Westinghouse WGen9500DF | 9,500 | 12,500 | Dual-fuel | Conventional | $1,100 | $0.12 | Check price |
| Champion 100302 Dual Fuel | 7,500 | 9,375 | Dual-fuel | Conventional | $900 | $0.12 | Check price |
| A-iPower SUA12000E | 9,000 | 12,000 | Gas | Conventional | $1,100 | $0.12 | Check price |
| DuroMax XP13000EH | 10,500 | 13,000 | Dual-fuel | Conventional | $1,300 | $0.12 | Check price |
| Westinghouse WGen12000DF | 12,000 | 15,000 | Dual-fuel | Conventional | $1,500 | $0.12 | Check price |
| DuroMax XP12000EH | 9,500 | 12,000 | Dual-fuel | Conventional | $1,200 | $0.13 | Check price |
| DuroMax XP15000EH | 12,000 | 15,000 | Dual-fuel | Conventional | $1,700 | $0.14 | Check price |
| Champion 201158 Dual Fuel | 9,375 | 12,500 | Dual-fuel | Conventional | $1,400 | $0.15 | Check price |
| Champion 100891 Dual Fuel | 7,250 | 9,200 | Dual-fuel | Conventional | $1,100 | $0.15 | Check price |
| DuroMax XP11000iH | 9,000 | 11,000 | Dual-fuel | Inverter | $1,500 | $0.17 | Check price |
| WEN 56380i | 3,400 | 3,800 | Gas | Inverter | $600 | $0.18 | Check price |
| WEN 56235i | 1,900 | 2,350 | Gas | Inverter | $400 | $0.21 | Check price |
| Westinghouse iGen11000DF | 9,000 | 11,000 | Dual-fuel | Inverter | $2,000 | $0.22 | Check price |
| Firman WH03242 | 2,900 | 3,200 | Dual-fuel | Inverter | $700 | $0.24 | Check price |
| Westinghouse iGen4500 | 3,700 | 4,500 | Gas | Inverter | $900 | $0.24 | Check price |
| Champion 8500W Dual Fuel Inverter | 6,500 | 8,500 | Dual-fuel | Inverter | $1,600 | $0.25 | Check price |
| Westinghouse iGen2500 | 2,200 | 2,500 | Gas | Inverter | $550 | $0.25 | Check price |
| Pulsar G2319N | 1,600 | 2,300 | Gas | Inverter | $400 | $0.25 | Check price |
| DuroMax XP2300i | 1,800 | 2,300 | Gas | Inverter | $450 | $0.25 | Check price |
| Predator 3500 Inverter | 3,000 | 3,500 | Gas | Inverter | $800 | $0.27 | Check price |
| A-iPower SUA2000iV | 1,600 | 2,000 | Gas | Inverter | $450 | $0.28 | Check price |
| Champion 4500W Inverter | 3,500 | 4,500 | Gas | Inverter | $1,000 | $0.29 | Check price |
| Champion 4250 Dual Fuel Inverter | 3,500 | 4,250 | Dual-fuel | Inverter | $1,000 | $0.29 | Check price |
| Generac GP2200i | 1,700 | 2,200 | Gas | Inverter | $500 | $0.29 | Check price |
| Westinghouse iGen4500DF | 3,700 | 4,500 | Dual-fuel | Inverter | $1,100 | $0.3 | Check price |
| Champion 2500W Inverter | 1,850 | 2,500 | Gas | Inverter | $550 | $0.3 | Check price |
| Generac iQ3500 | 3,000 | 3,500 | Gas | Inverter | $900 | $0.3 | Check price |
| Honda EU2200i | 1,800 | 2,200 | Gas | Inverter | $1,200 | $0.67 | Check price |
| Honda EU7000iS | 5,500 | 7,000 | Gas | Inverter | $4,500 | $0.82 | Check price |
| Honda EU3000iS | 2,800 | 3,000 | Gas | Inverter | $2,300 | $0.82 | Check price |
Add the running watts of what you power at once. Fridge, lights and phones: ~2,000. Add a window AC or sump pump: 3,500-5,000. Most of a house: 7,500-10,000. Size by running watts and leave headroom.
Running (rated) watts is continuous power and the number to size by. Starting (peak/surge) watts is a brief burst for motors kicking on. We rank by cost per running watt, the honest continuous capacity.
Inverter: cleaner, quieter, fuel-sipping, electronics-safe, but pricier per watt. Conventional: far more watts per dollar for tools and rough backup. Compare within one type.
For backup, usually. Propane stores for years unlike petrol, so dual-fuel is more reliable for unpredictable emergencies, for a small price premium.