What is it actually worth?
Figures are in US dollars, taken from live eBay listings with shipping included.
The cheapest genuine used price on eBay for every model we track, rechecked every day. Useful whether you are about to sell something and want a sanity check, or about to buy and want to know what a fair price looks like.
Prices last rechecked 22 September 2026 .
2185 models across 94 categories, cheapest genuine used price first published here. Tap any price to see what that model is currently listed for on eBay, which is the real answer to what a thing is worth: what people are actually asking today. As an eBay Partner Network affiliate, outbound links may earn a commission at no cost to you. Jump to a category:
Not a gadget? The things people most often want valued are priced a different way, so they have their own checkers: records and LPs, trading cards, Pokémon cards and LEGO sets.
3D printerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Formlabs Form 3 | $1,029 | – |
| Bambu Lab X1 Carbon | $650 | low $500 |
| Creality K1 Max | $369 | low $300 |
| Creality Ender 5 Plus | $350 | low $225 |
| Creality K1 | $349 | low $200 |
| Bambu Lab P1S | $325 | low $300 |
| Bambu Lab P1P | $312 | low $260 |
| Creality CR-10 S5 | $300 | – |
| Prusa Mini | $300 | low $190 |
| Elegoo Neptune 4 | $252 | low $140 |
| Longer LK4 Pro | $250 | – |
| Prusa MK3S | $250 | – |
| Artillery Sidewinder X1 | $223 | low $165 |
| Prusa i3 MK3 | $215 | low $200 |
| Creality Ender 3 Max | $200 | low $186 |
| Elegoo Mars 3 Pro | $200 | low $180 |
| Flashforge Adventurer 5M | $199 | low $180 |
| Bambu Lab A1 mini | $179 | low $170 |
| Creality CR-6 SE | $150 | – |
| Anycubic Kobra 2 | $140 | – |
| Creality Ender 3 Pro | $125 | low $100 |
| Creality Ender 3 V2 | $120 | – |
| Creality Ender 3 S1 | $100 | low $90 |
| Creality Ender 3 V3 SE | $100 | low $80 |
| Anycubic Photon Mono | $100 | low $75 |
| Tronxy XY-2 Pro | $99 | low $95 |
Acoustic guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Gibson J-200 | $3,487 | low $2,840 |
| Taylor 814ce | $3,070 | low $2,464 |
| Gibson Hummingbird | $2,440 | low $2,234 |
| Martin 000-28 | $2,248 | low $1,844 |
| Martin HD-28 | $2,199 | low $2,098 |
| Guild D-55 | $2,080 | – |
| Martin D-18 | $1,910 | low $1,613 |
| Martin D-28 | $1,763 | low $1,722 |
| Taylor 414ce | $1,740 | – |
| Gibson J-45 | $1,700 | low $1,685 |
| Taylor 314ce | $1,540 | low $1,419 |
| Guild D-40 | $1,150 | low $785 |
| Yamaha LL16 | $948 | low $599 |
| Martin DX1AE | $800 | – |
| Taylor 214ce | $665 | – |
| Taylor GS Mini | $420 | low $400 |
| Ovation Balladeer | $412 | – |
| Epiphone Hummingbird | $375 | low $275 |
| Seagull S6 | $350 | low $315 |
| Taylor Big Baby | $330 | low $300 |
| Yamaha FG830 | $270 | low $250 |
| Martin LX1 Little Martin | $200 | – |
| Yamaha FG800 | $150 | – |
| Fender CD-60S | $110 62-day low | – |
| Epiphone DR-100 | $99 | – |
Air compressorssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Quincy QT-54 | $875 | – |
| Jenny K15A | $850 | low $700 |
| Makita MAC2400 | $350 | low $349 |
| Metabo HPT EC28M | $250 | low $151 |
| Makita MAC5200 | $250 | – |
| Campbell Hausfeld DC080500 | $240 | – |
| DeWalt D55146 | $200 62-day low | – |
| Makita MAC700 | $200 | – |
| California Air Tools 8010 | $143 | low $142 |
| Bostitch BTFP02012 | $100 | low $100 |
| California Air Tools 1P1060S | $100 | – |
| DeWalt DWFP55126 | $80 | low $75 |
| Senco PC1010 | $70 | – |
| Craftsman CMEC6150 | $60 | – |
| Porter-Cable C2002 | $50 | – |
AirPodssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| AirPods Max | $180 | – |
| AirPods Pro 2 | $90 | – |
| AirPods Pro 3 | $90 | – |
| AirPods 4 | $70 | – |
| AirPods Pro | $60 | – |
| AirPods 3 | $58 | low $55 |
| AirPods 2 | $35 | – |
| AirPods 1 | $25 | – |
Apple Watchessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | $520 | – |
| Apple Watch Ultra | $400 | – |
| Apple Watch Series 10 | $250 | low $165 |
| Apple Watch Series 9 | $250 | – |
| Apple Watch Series 8 | $190 | – |
| Apple Watch Series 7 | $160 | – |
| Apple Watch SE 2 | $151 | low $150 |
| Apple Watch Series 5 | $120 | – |
| Apple Watch Series 6 | $120 | – |
| Apple Watch SE 1 | $100 | – |
| Apple Watch Series 4 | $95 | low $90 |
Audio interfacessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| RME Fireface UFX | $1,320 | low $1,000 |
| RME Fireface 802 | $1,275 | – |
| RME Fireface UCX | $1,100 | low $640 |
| RME Babyface Pro FS | $675 62-day low | – |
| Tascam US-16x08 | $399 | low $215 |
| Universal Audio Apollo Twin | $380 | low $260 |
| Zoom F6 | $330 | low $320 |
| Mackie ProFX12v3 | $230 | low $207 |
| MOTU M4 | $220 | low $200 |
| MOTU M2 | $187 | low $140 |
| SSL 2 | $160 | low $125 |
| Audient iD14 | $155 | low $110 |
| Native Instruments Komplete Audio 6 | $150 | – |
| Yamaha AG03MK2 | $125 | low $100 |
| Focusrite Scarlett 4i4 | $106 | low $100 |
| Audient iD4 | $100 | – |
| PreSonus Studio 24c | $100 | low $99 |
| Focusrite Scarlett 2i4 | $85 | low $70 |
| Universal Audio Volt | $80 | low $69 |
| Shure MVi | $71 | – |
| Arturia MiniFuse 1 | $71 | low $60 |
| Focusrite Scarlett 2i2 | $60 | low $55 |
| Behringer UMC22 | $50 | low $30 |
| Focusrite Scarlett Solo | $49 | low $45 |
| PreSonus AudioBox | $22 | low $18 |
AV receiverssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Denon AVR-A1H | $5,499 | – |
| Denon AVR-X4700H | $1,429 | low $800 |
| Denon AVR-X3800H | $1,399 | low $850 |
| Onkyo TX-RZ30 | $800 | low $600 |
| Marantz SR6015 | $791 | low $600 |
| Marantz SR5015 | $625 | low $500 |
| Yamaha RX-A2A | $500 | low $400 |
| Onkyo TX-NR6100 | $499 | low $300 |
| Denon AVR-S970H | $475 | low $350 |
| Onkyo TX-NR797 | $450 | low $419 |
| Denon AVR-X2700H | $450 | low $336 |
| Marantz NR1711 | $429 | – |
| Denon AVR-X1500H | $420 | low $175 |
| Yamaha RX-V6A | $329 | low $240 |
| Denon AVR-S760H | $250 | – |
| Sony STR-DN1080 | $246 | low $150 |
| Marantz NR1506 | $235 | – |
| Onkyo TX-NR696 | $200 | – |
| Yamaha RX-V385 | $100 | low $80 |
Bass guitarssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Rickenbacker 4003 | $2,125 | low $1,500 |
| Ernie Ball StingRay | $1,564 | low $1,470 |
| Fender American Professional II Precision Bass | $1,300 | low $1,161 |
| Gibson Thunderbird | $1,284 | low $974 |
| Fender American Professional II Jazz Bass | $1,200 | – |
| Fender Jaguar Bass | $942 | low $900 |
| Fender Mustang Bass | $720 | low $700 |
| Fender Player Precision Bass | $646 | low $560 |
| Warwick Corvette | $603 | low $601 |
| Sterling Ray34 | $599 | low $554 |
| Fender Player Jazz Bass | $575 | low $550 |
| Yamaha BB434 | $573 | low $467 |
| Sire Marcus Miller V7 | $569 | – |
| Ibanez SR500 | $439 | low $430 |
| Ibanez SR300 | $427 | low $350 |
| Schecter Stiletto | $410 | low $322 |
| Hofner Ignition Bass | $325 | – |
| Epiphone Thunderbird | $300 | low $275 |
| Squier Classic Vibe Precision Bass | $300 | low $280 |
| Squier Classic Vibe Jazz Bass | $300 | low $290 |
| Yamaha TRBX304 | $299 62-day low | – |
| Peavey Millennium | $250 | low $202 |
| Sterling Ray4 | $240 | – |
| Yamaha TRBX174 | $200 | low $150 |
| Squier Affinity Jazz Bass | $192 | low $175 |
| Ibanez GSR200 | $120 | – |
Bench sawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| SawStop JSS | $1,899 | low $600 |
| Skilsaw SPT99 | $900 | low $850 |
| DeWalt DCS781 | $567 | – |
| Bosch GCM12SD | $499 | low $450 |
| DeWalt DWE7491RS | $450 | – |
| Makita LS1019L | $400 | – |
| Jet JWTS-10 | $375 | – |
| DeWalt DWS780 | $350 | low $350 |
| Milwaukee 2734-20 | $330 62-day low | – |
| Bosch GTS1031 | $325 | – |
| DeWalt DWS779 | $275 | – |
| DeWalt DWE7485 | $250 | low $249 |
| DeWalt DWS715 | $220 | low $190 |
| DeWalt DW715 | $150 | – |
| Ryobi TSS103 | $125 | – |
| Metabo C10FCGS | $100 | – |
Binocularssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Swarovski EL | $1,320 | low $1,316 |
| Swarovski SLC | $1,233 | low $900 |
| Vortex Razor HD | $788 | low $758 |
| Zeiss Conquest HD | $758 | low $700 |
| Athlon Cronus | $750 | – |
| Leupold BX-4 Pro Guide | $450 | low $400 |
| Vortex Viper HD | $375 | low $350 |
| Nikon Monarch 7 | $359 | – |
| Bushnell Forge | $325 62-day low | – |
| Zeiss Terra ED | $315 | low $300 |
| Hawke Frontier ED | $299 | low $290 |
| Nikon Monarch M5 | $289 | low $252 |
| Steiner Predator | $275 | low $270 |
| Nikon Monarch 5 | $249 | low $200 |
| Celestron TrailSeeker | $248 | low $156 |
| Athlon Midas | $209 | – |
| Leupold BX-2 Alpine | $180 | – |
| Vortex Crossfire HD | $169 | low $100 |
| Nikon Prostaff 7S | $141 | low $120 |
| Bushnell Legend Ultra HD | $120 | – |
| Vortex Diamondback HD | $110 | low $105 |
| Celestron Nature DX | $105 | low $100 |
Blenderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Vitamix Ascent X5 | $572 | low $500 |
| Vitamix Pro 750 | $379 | low $200 |
| Breville Super Q | $360 | low $234 |
| Blendtec Stealth 885 | $350 | – |
| Vitamix A3500 | $350 | low $197 |
| Blendtec Designer 725 | $300 | low $170 |
| Vitamix Propel 510 | $256 | low $140 |
| Vitamix 6500 | $230 | low $225 |
| Vitamix E320 Explorian | $171 | low $150 |
| Vitamix A2500 | $169 | low $160 |
| Vitamix Venturist V1200 | $165 | low $135 |
| Blendtec Designer 675 | $150 | low $130 |
| Vitamix 7500 | $150 | – |
| Vitamix E310 | $140 | low $95 |
| Vitamix 6300 | $120 | – |
| Ninja Mega Kitchen System | $115 | low $112 |
| Hamilton Beach HBB908R | $95 | low $79 |
| Vitamix 5200 | $92 | – |
| Ninja BL770 | $81 | – |
| Blendtec Total | $75 | low $70 |
| Ninja Professional 1000 | $65 | – |
| Ninja BL610 | $60 | low $55 |
| Oster Pro Blender | $55 | low $53 |
Business laptopssee live listings →
Camera flashssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Godox AD600 Pro | $675 | low $347 |
| Profoto B10 | $600 | – |
| Profoto A10 | $448 | low $308 |
| Godox AD200 Pro | $210 | low $170 |
| Nikon SB-5000 | $207 | low $200 |
| Godox SK400II | $200 | – |
| Canon Speedlite 580EX | $144 | low $135 |
| Canon Speedlite 580EX II | $130 | – |
| Godox V1 | $125 | low $89 |
| Nikon SB-910 | $120 | – |
| Godox V860III | $115 | low $97 |
| Canon Speedlite 600EX | $100 | – |
| Nikon SB-900 | $100 | – |
| Nissin Di700A | $99 | – |
| Godox TT685C | $90 | low $69 |
| Pentax AF-540FGZ | $85 | – |
| Canon Speedlite 430EX | $75 | – |
| Nikon SB-800 | $75 | – |
| Yongnuo YN600EX-RT | $70 | – |
| Nikon SB-700 | $69 | low $45 |
| Sigma EF-610 DG Super | $60 | – |
| Canon Speedlite 320EX | $46 | – |
| Godox TT600 | $45 | low $35 |
| Canon Speedlite 270EX | $42 | – |
Camera lensessee live listings →
Camerassee live listings →
Chainsawssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Husqvarna 372XP | $900 | low $635 |
| Stihl MS 440 | $850 | – |
| Stihl MS 461 | $793 | – |
| Stihl MS 362 | $770 | low $590 |
| Stihl 044 | $768 | low $600 |
| Husqvarna 372 | $700 | low $424 |
| Makita EA6100P | $671 | low $530 |
| Husqvarna 550XP | $525 | low $500 |
| Stihl MS 291 | $480 | low $315 |
| Husqvarna 545 | $470 | low $390 |
| Husqvarna 460 Rancher | $298 | – |
| Echo CS-590 | $285 | – |
| Husqvarna 450 Rancher | $260 | low $230 |
| Husqvarna 455 Rancher | $260 | – |
| Stihl MS 271 | $250 | – |
| Stihl 026 | $225 | low $225 |
| Stihl MS 250 | $225 | low $195 |
| Husqvarna 435 | $180 | low $161 |
| Echo CS-400 | $176 | – |
| Stihl MS 170 | $165 | low $145 |
| Echo CS-310 | $150 | – |
| Stihl MS 180 | $135 | – |
Coffee grinderssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Niche Zero | $780 | low $200 |
| Eureka Mignon Specialita | $519 | low $425 |
| Baratza Forte BG | $500 | – |
| DF64 | $434 | low $285 |
| DF64 Gen 2 | $370 | – |
| Mazzer Mini | $350 | low $255 |
| Eureka Mignon Silenzio | $335 | low $245 |
| Eureka Mignon Notte | $299 | – |
| Comandante C40 | $271 | low $199 |
| Wilfa Uniform | $250 | low $200 |
| Fellow Ode Gen 2 | $220 | low $199 |
| Baratza Sette 270 | $209 | low $202 |
| Rancilio Rocky | $199 | low $190 |
| 1Zpresso JX-Pro | $175 | low $90 |
| Baratza Virtuoso+ | $150 | low $130 |
| Breville Smart Grinder Pro | $120 | low $111 |
| Baratza Encore ESP | $120 | low $113 |
| Fellow Opus | $116 | low $110 |
| Timemore Chestnut C2 | $70 | – |
| Baratza Encore | $60 | – |
| Timemore Chestnut C3 | $58 | low $46 |
| Hario Skerton Pro | $52 | low $46 |
| Capresso Infinity | $50 | – |
Cordless drillssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Makita XPH16Z | $116 | low $110 |
| DeWalt DCD800B | $90 | low $69 |
| DeWalt DCF890 | $85 | low $62 |
| Milwaukee 2904 | $84 | low $80 |
| Milwaukee 2704-20 | $80 | low $65 |
| Milwaukee 2607-20 | $75 | – |
| Makita XPH14Z | $73 | low $70 |
| Bosch GSR18V-400 | $72 | low $60 |
| DeWalt DCD996 | $72 | low $70 |
| Milwaukee 2606-20 | $60 | – |
| Milwaukee 2804 | $60 | – |
| Milwaukee 2853 | $60 | – |
| DeWalt DCD805 | $55 | low $51 |
| DeWalt DCD791 | $53 | low $50 |
| DeWalt DCF887 | $53 | low $50 |
| DeWalt DCD777 | $46 | low $45 |
| Craftsman CMCD700C1 | $45 | low $43 |
| Ridgid R8701 | $40 | – |
| DeWalt DCD780 | $35 | – |
| Hitachi DS14DVF | $29 | – |
| Ryobi P208 | $29 | low $29 |
| Ryobi P204 | $25 | – |
CPUssee live listings →
Designer handbagssee live listings →
Designer sunglassessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Tom Ford Whitney | $191 | low $165 |
| Persol PO3152S | $162 | low $125 |
| Ray-Ban Meta Smart | $152 | low $110 |
| Gucci GG1215S | $150 | – |
| Gucci GG1325S | $149 | low $130 |
| Tom Ford Fausto | $145 | low $135 |
| Versace VE4418 | $140 | – |
| Persol 649 | $130 | low $120 |
| Prada Linea Rossa | $120 | low $100 |
| Prada PR24XS | $115 | – |
| Gucci GG0061S | $100 | – |
| Burberry BE4291 | $96 | low $92 |
| Maui Jim | $70 | – |
| Oakley Sutro | $70 | – |
| Oakley Radar | $60 | – |
| Ray-Ban Aviator | $55 | – |
| Ray-Ban Clubmaster | $55 | – |
| Ray-Ban Wayfarer | $55 | – |
| Oakley Frogskins | $50 | – |
| Oakley Half Jacket | $50 | low $50 |
| Oakley Holbrook | $50 | – |
| Ray-Ban Justin | $50 | – |
| Ray-Ban New Wayfarer | $50 | low $49 |
| Ray-Ban Erika | $49 | low $48 |
| Ray-Ban Round | $42 | – |
Digital pianossee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Nord Piano 5 | $3,200 | low $2,649 |
| Nord Stage 3 | $3,200 | low $2,306 |
| Yamaha CP88 | $2,650 | low $2,375 |
| Nord Electro 6 | $2,290 | low $1,899 |
| Roland FP-90X | $1,579 | – |
| Roland RD-2000 | $1,500 | – |
| Kawai ES920 | $1,414 62-day low | – |
| Korg SV-1 | $999 62-day low | – |
| Studiologic Numa Compact | $900 | low $589 |
| Yamaha DGX-670 | $684 | – |
| Casio PX-770 | $668 | low $559 |
| Casio PX-S1100 | $545 | low $489 |
| Kawai ES110 | $500 | – |
| Casio CDP-S160 | $481 | low $409 |
| Roland FP-30X | $450 | low $425 |
| Yamaha P-125 | $450 | – |
| Korg B2 | $449 | low $368 |
| Roland FP-10 | $349 | low $340 |
| Yamaha P-45 | $250 | – |
DJ controllerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Rane Seventy-Two | $1,600 | low $920 |
| Denon DJ Prime 4 | $1,300 | low $599 |
| Pioneer DDJ-FLX10 | $1,250 | low $599 |
| Denon DJ Prime 2 | $1,072 | low $640 |
| Pioneer DDJ-1000 | $1,000 | low $890 |
| Rane One DJ | $900 | – |
| Hercules Impulse | $800 | low $160 |
| Pioneer DDJ-800 | $796 | low $600 |
| Denon DJ Prime Go | $649 | low $590 |
| Pioneer DDJ-FLX6 | $575 | low $428 |
| Numark NS7II | $569 | low $500 |
| Native Instruments Traktor S8 | $475 | – |
| Pioneer DDJ-SR2 | $475 | low $400 |
| Numark NS6II | $360 | – |
| Rane Twelve | $350 | low $306 |
| Native Instruments Traktor S3 | $322 | low $322 |
| Reloop Beatmix 4 | $312 | – |
| Hercules Starlight | $208 | low $202 |
| Native Instruments Traktor S4 | $200 | – |
| Pioneer DDJ-FLX4 | $195 | low $150 |
| Pioneer DDJ-400 | $185 | low $125 |
| Pioneer DDJ-REV1 | $180 | low $130 |
| Numark Mixtrack Pro FX | $175 | low $150 |
| Native Instruments Traktor S2 | $130 | low $130 |
| Numark Mixtrack Pro 3 | $129 | low $115 |
| Numark Mixtrack Platinum | $120 | – |
| Pioneer DDJ-200 | $99 | low $80 |
Dronessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | $12,661 | low $8,499 |
| DJI Mavic 4 Pro | $1,799 | low $1,699 |
| DJI Air 3S | $960 | low $870 |
| DJI Inspire 2 | $950 | – |
| DJI Mavic 3 Pro | $890 | low $859 |
| DJI Phantom 4 Advanced | $700 | low $500 |
| DJI Avata 2 | $697 | low $390 |
| DJI Air 3 | $691 | – |
| DJI Phantom 4 Pro | $564 | low $563 |
| DJI Air 2S | $530 | low $300 |
| DJI Mini 4 Pro | $500 | low $330 |
| DJI Mavic 2 Pro | $405 | low $400 |
| DJI Mavic 2 Zoom | $400 | – |
| DJI Mini 3 Pro | $397 | low $250 |
| DJI Mini 3 | $266 | low $200 |
| DJI Mini 2 | $200 | – |
| DJI Phantom 3 | $189 | low $180 |
| DJI Mini SE | $150 | – |
| DJI Neo | $119 | low $111 |
Dyson vacuumssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Dyson V12 Fluffy | $1,405 | – |
| Dyson V10 Fluffy | $370 | – |
| Dyson Outsize | $350 | – |
| Dyson V15 Detect | $338 | low $300 |
| Dyson Airwrap | $300 | – |
| Dyson V12 Detect | $300 | low $260 |
| Dyson Supersonic | $202 | low $200 |
| Dyson Ball Animal | $189 | low $180 |
| Dyson V11 | $185 | – |
| Dyson V10 Absolute | $150 | – |
| Dyson V10 Animal | $150 | – |
| Dyson Ball Multi Floor | $149 | low $145 |
| Dyson V6 Fluffy | $128 | – |
| Dyson V7 Animal | $120 | – |
| Dyson V8 | $120 | – |
| Dyson V7 Motorhead | $110 | low $100 |
| Dyson V6 Absolute | $102 62-day low | – |
| Dyson V6 Animal | $100 | – |
Edrum kitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Alesis Strike Pro | $1,885 | low $1,448 |
| Roland TD-17KV | $1,860 | low $1,050 |
| Roland TD-17KVX | $1,550 | low $1,200 |
| Roland TD-07KV | $900 | low $700 |
| Roland TD-11K | $765 | low $700 |
| Roland TD-1DMK | $764 | low $500 |
| Yamaha DTX6K-X | $713 | – |
| Alesis Crimson II | $560 | low $470 |
| Simmons Titan 50 | $450 | low $380 |
| Yamaha DTX432K | $395 | low $345 |
| Alesis Command Mesh | $350 | – |
| Alesis Surge Mesh | $350 | low $299 |
| Simmons SD600 | $350 | – |
| Donner DED-200 | $350 | low $270 |
| Alesis Nitro Max | $338 | low $320 |
| Yamaha DTX402K | $258 | – |
| Alesis Nitro Mesh | $250 | – |
| Behringer XD8USB | $250 | – |
Electric guitarssee live listings →
Electric scooterssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| EMove Cruiser | $1,000 | – |
| Segway Ninebot ES3 | $550 | low $320 |
| Segway Ninebot MAX G30P | $411 | low $389 |
| Segway Ninebot G30LP | $400 | low $300 |
| Segway Ninebot ES2 | $340 | low $130 |
| Segway Ninebot ES4 | $325 | low $320 |
| GoTrax G4 | $250 | low $110 |
| Hiboy S2 | $159 | low $100 |
| GoTrax GXL | $90 | low $83 |
Embroidery machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Brother PR680W | $7,000 | – |
| Janome MB-4S | $3,200 | low $2,274 |
| Janome Memory Craft 400E | $1,150 | low $650 |
| Janome Memory Craft 500E | $1,050 | low $799 |
| Brother PE900 | $850 | low $650 |
| Brother SE1900 | $700 | low $550 |
| Baby Lock Verve | $650 | low $444 |
| Husqvarna Viking Designer Topaz | $599 | low $400 |
| Brother PE800 | $550 | low $460 |
| Singer Legacy SE300 | $550 | – |
| Singer SE9180 | $400 | low $380 |
| Brother SE700 | $380 | low $300 |
| Brother SE600 | $298 | low $190 |
| Brother PE535 | $190 | – |
Espresso machinessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Olympia Cremina | $2,165 | low $476 |
| Rocket Espresso Cellini | $1,995 | – |
| Lelit Mara | $1,313 | low $1,312 |
| Breville Oracle Touch | $899 | low $799 |
| Delonghi Dinamica Plus | $795 | low $380 |
| Jura E4 | $590 | – |
| Breville Dual Boiler | $550 | low $475 |
| Breville Barista Touch | $525 | low $503 |
| Rancilio Silvia | $500 | low $375 |
| Breville Barista Pro | $400 | – |
| La Pavoni Europiccola | $400 | low $330 |
| Delonghi La Specialista | $399 | low $350 |
| Gaggia Gran Gaggia | $359 | low $175 |
| La Pavoni Professional | $356 | low $335 |
| Delonghi La Specialista Arte | $350 | – |
| Gaggia Classic | $325 | low $220 |
| Saeco Incanto | $325 | low $190 |
| Breville Barista Express | $300 | – |
| Delonghi Magnifica Evo | $280 | low $250 |
| Delonghi Magnifica Start | $250 | low $175 |
| Delonghi Magnifica S | $200 | – |
| Gaggia Milano | $198 | – |
| Saeco Incanto Deluxe | $195 | – |
| Gaggia Brera | $185 | – |
| Gaggia Carezza | $170 | low $130 |
| Breville Bambino | $165 | low $150 |
| Delonghi EC702 | $140 | – |
| Gaggia Carezza Deluxe | $130 | – |
Exercise bikessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Keiser M3i Indoor Spin | $1,200 | – |
| Proform Studio Bike Cycle | $900 | – |
| Concept2 BikeErg | $899 | – |
| Peloton Bike Plus | $750 | low $600 |
| Schwinn Airdyne Pro | $425 | low $225 |
| Peloton Bike | $326 | low $300 |
| NordicTrack S22i | $325 | low $300 |
| Bowflex VeloCore | $306 62-day low | – |
| Bowflex C6 Indoor Bike | $300 | low $250 |
| NordicTrack Commercial S15i | $300 | – |
| True Fitness CS800 Recumbent | $300 | – |
| Lifecycle Stationary Bike | $275 | – |
| Schwinn IC4 | $250 | low $200 |
| Joroto Magnetic Indoor Bike | $249 | – |
| Echelon EX | $210 | low $150 |
| Marcy Magnetic Upright Bike | $190 | – |
| Echelon Connect Bike | $135 | low $120 |
| Sunny Health Fitness SF-B1805 | $120 | – |
| Yosuda Indoor | $80 | – |
Film camerassee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Leica M6 | $2,359 | low $2,359 |
| Leica M4-P | $2,178 | – |
| Leica M4 | $1,700 | low $1,142 |
| Hasselblad 501cm | $1,400 | low $1,180 |
| Hasselblad 501c | $1,250 | – |
| Leica M3 | $1,221 | low $1,210 |
| Hasselblad 500CM | $1,140 | low $1,090 |
| Nikon S2 | $875 | low $866 |
| Rolleiflex 2.8 | $730 | low $700 |
| Contax 139Q | $634 | – |
| Mamiya 645 | $525 | low $237 |
| Contax RTS III | $452 | – |
| Bronica SQ | $408 | low $387 |
| Mamiya RZ67 | $400 | low $400 |
| Pentax 67 | $400 | low $351 |
| Pentax LX | $375 | low $363 |
| Mamiya RB67 Pro S | $364 | – |
| Canon EOS-3 | $290 | low $285 |
| Canon F-1 | $285 | – |
| Nikon F3 | $260 | low $240 |
| Olympus Mju II | $259 | low $250 |
| Nikon FM2 | $250 | low $141 |
| Pentax K2 | $231 | low $228 |
| Rollei 35 | $200 | – |
| Nikon FE2 | $199 | low $179 |
| Kiev 4 | $135 | low $110 |
| Olympus OM-2 | $132 | low $125 |
| Nikon FE | $130 | – |
| Olympus OM-2n | $130 | low $126 |
| Minolta X-570 | $120 | low $100 |
| Fujica ST701 | $100 | – |
| Minolta SR-T 101 | $100 | – |
| Yashica FX-D Quartz | $100 | low $90 |
| Olympus OM-1 | $100 | low $94 |
| Canon AE-1 Program | $99 | low $92 |
| Canon A-1 | $94 | low $85 |
| Pentax Spotmatic F | $85 | – |
| Pentax K1000 | $80 | – |
| Pentax MX | $80 | – |
| Minolta X-700 | $79 | low $70 |
| Yashica Electro 35 | $79 | low $75 |
| Canon AE-1 | $66 | low $60 |
Fishing reelssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
| Shimano Stella | $212 | low $204 |
| Shimano Calcutta Conquest DC | $211 | low $203 |
| Shimano Metanium DC | $180 | low $180 |
| Shimano Curado BFS | $160 | low $150 |
| Shimano Vanford | $146 | low $123 |
| Penn Squall II | $127 | low $115 |
| Shimano Stradic | $122 | low $120 |
| Okuma Citrix | $119 | low $90 |
| Shimano Curado 200 | $116 | low $110 |
| Daiwa Sealine SL-H | $100 | – |
| Daiwa Tatula | $100 | – |
| Penn Squall | $100 | – |
| Quantum Smoke | $100 | low $98 |
| Penn Spinfisher | $94 | low $90 |
| Abu Garcia Ambassadeur | $93 | low $90 |
| Daiwa BG | $90 | low $73 |
| Abu Garcia 6500 | $88 | low $85 |
| Okuma Avenger | $85 | low $85 |
| Abu Garcia Revo | $85 | low $80 |
| Daiwa Millionaire | $85 | – |
| Penn Surf | $85 | low $81 |
| Penn Senator | $80 | – |
| Shimano Baitrunner | $80 | – |
| Abu Garcia 5500 | $75 | low $70 |
| Daiwa Legalis | $70 | low $65 |
| Penn Battle II | $65 | – |
| Daiwa Sweepfire | $61 | low $60 |
| Shimano Sedona | $57 | low $55 |
| Shimano Sienna | $50 | – |
Fitbitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 62 days |
|---|---|---|
