What is it actually worth?
Figures are in US dollars, taken from live eBay listings with shipping included.
The cheapest genuine used price on eBay for every model we track, rechecked every day. Useful whether you are about to sell something and want a sanity check, or about to buy and want to know what a fair price looks like.
Prices last rechecked 7 August 2026 .
1881 models across 86 categories, cheapest genuine used price first published here. Tap any price to see what that model is currently listed for on eBay, which is the real answer to what a thing is worth: what people are actually asking today. As an eBay Partner Network affiliate, outbound links may earn a commission at no cost to you. Jump to a category:
Not a gadget? The things people most often want valued are priced a different way, so they have their own checkers: records and LPs, trading cards, Pokémon cards and LEGO sets.
3d printerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Formlabs Form 3 | $1,029 | – |
| Bambu Lab X1 Carbon | $700 16-day low | low $700 |
| Prusa MK4 | $609 | – |
| Creality CR-10 S5 | $380 | – |
| Bambu Lab P1S | $325 | low $300 |
| Creality K1 Max | $300 16-day low | – |
| Bambu Lab P1P | $300 16-day low | – |
| Sovol SV06 | $259 16-day low | – |
| Prusa i3 MK3 | $250 | – |
| Prusa MK3S | $250 16-day low | – |
| Prusa Mini | $250 | low $220 |
| Longer LK4 Pro | $250 | – |
| Creality Ender 5 Plus | $225 | – |
| Creality K1 | $200 16-day low | – |
| Elegoo Mars 3 Pro | $200 | – |
| Creality Ender 3 Max | $186 | – |
| Flashforge Adventurer 5M | $180 16-day low | – |
| Bambu Lab A1 mini | $179 | low $170 |
| Artillery Sidewinder X1 | $165 | – |
| Creality CR-6 SE | $150 | – |
| Elegoo Neptune 4 | $150 | low $142 |
| Anycubic Kobra 2 | $140 16-day low | – |
| Creality Ender 3 V2 | $120 | – |
| Creality Ender 3 S1 | $100 | low $90 |
| Creality Ender 3 Pro | $100 | – |
| Tronxy XY-2 Pro | $95 | – |
| Creality Ender 3 V3 SE | $80 16-day low | – |
| Anycubic Photon Mono | $80 | low $75 |
Acoustic guitarssee live listings →
Air compressorssee live listings →
AirPodssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| AirPods Max | $180 16-day low | – |
| AirPods Pro 2 | $90 16-day low | – |
| AirPods Pro 3 | $90 16-day low | – |
| AirPods 4 | $70 16-day low | – |
| AirPods Pro | $60 16-day low | – |
| AirPods 3 | $55 16-day low | – |
| AirPods 2 | $42 | low $40 |
| AirPods 1 | $25 | – |
Apple Watchessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Apple Watch Ultra 2 | $540 | low $520 |
| Apple Watch Ultra | $470 | low $400 |
| Apple Watch Series 9 | $250 16-day low | – |
| Apple Watch Series 10 | $250 | low $165 |
| Apple Watch Series 8 | $200 | low $190 |
| Apple Watch Series 7 | $161 | low $160 |
| Apple Watch SE 2 | $150 16-day low | – |
| Apple Watch Series 6 | $120 16-day low | – |
| Apple Watch Series 5 | $120 | – |
| Apple Watch Series 4 | $110 | – |
| Apple Watch SE 1 | $100 | – |
Audio interfacessee live listings →
Av receiverssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Denon AVR-A1H | $6,500 | – |
| Denon AVR-X4700H | $1,509 | – |
| Denon AVR-X3800H | $1,032 | – |
| Marantz SR6015 | $791 16-day low | – |
| Onkyo TX-RZ30 | $773 | – |
| Denon AVR-X2700H | $600 | – |
| Marantz NR1711 | $600 | low $429 |
| Marantz SR5015 | $500 | – |
| Yamaha RX-A2A | $499 | – |
| Denon AVR-S970H | $495 | – |
| Onkyo TX-NR797 | $419 | – |
| Onkyo TX-NR6100 | $325 | – |
| Onkyo TX-NR696 | $325 | – |
| Denon AVR-S760H | $275 | – |
| Marantz NR1506 | $270 | – |
| Yamaha RX-V6A | $250 | low $240 |
| Sony STR-DN1080 | $250 | low $150 |
| Denon AVR-X1500H | $175 | – |
| Yamaha RX-V385 | $97 | – |
Bass guitarssee live listings →
Bench sawssee live listings →
Binocularssee live listings →
Blenderssee live listings →
Business laptopssee live listings →
Camera flashssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Profoto B10 | $730 | – |
| Profoto A10 | $657 | low $308 |
| Godox AD600 Pro | $500 | low $347 |
| Godox SL-60W | $300 | – |
| Godox AD200 Pro | $229 | low $170 |
| Godox SK400II | $200 | – |
| Nikon SB-5000 | $180 16-day low | – |
| Godox V850II | $175 | – |
| Canon Speedlite 580EX | $135 | – |
| Canon Speedlite 580EX II | $130 | – |
| Godox V1 | $120 | low $89 |
| Godox V860III | $120 | low $97 |
| Nikon SB-910 | $120 | – |
| Nikon SB-900 | $110 | – |
| Pentax AF-540FGZ | $102 | – |
| Canon Speedlite 600EX | $100 16-day low | – |
| Nissin Di700A | $99 | – |
| Nikon SB-700 | $90 16-day low | – |
| Godox TT685C | $90 | – |
| Canon Speedlite 430EX | $75 16-day low | – |
| Nikon SB-800 | $75 | – |
| Yongnuo YN600EX-RT | $70 | – |
| Sigma EF-610 DG Super | $60 | – |
| Canon Speedlite 320EX | $49 | – |
| Canon Speedlite 270EX | $43 | – |
| Godox TT600 | $36 | low $35 |
Camera lenssee live listings →
Camerassee live listings →
Chainsawssee live listings →
Coffee grinderssee live listings →
Cordless drillssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Milwaukee 2797-22 | $440 | – |
| DeWalt DCF805 | $187 | – |
| Makita DF484D | $171 | – |
| Makita XPH16Z | $110 | – |
| Milwaukee 2904 | $85 | low $80 |
| DeWalt DCD805D2 | $83 | – |
| Milwaukee 2607-20 | $75 | – |
| DeWalt DCD996 | $75 | low $72 |
| Makita XPH14Z | $73 | – |
| Bosch GSR18V | $69 | low $52 |
| Milwaukee 2804 | $65 16-day low | – |
| Milwaukee 2704-20 | $65 | – |
| DeWalt DCD800B | $64 | – |
| DeWalt DCF890 | $62 | – |
| Milwaukee 2853 | $60 16-day low | – |
| Milwaukee 2606-20 | $60 | – |
| DeWalt DCF887 | $51 | low $50 |
| DeWalt DCD791 | $50 16-day low | – |
| Craftsman CMCD700C1 | $50 | – |
| Makita DF457D | $49 | – |
| DeWalt DCD777 | $46 | low $45 |
| Ridgid R8701 | $40 | – |
| Ryobi P231 | $36 | – |
| DeWalt DCD780 | $35 | – |
| Hitachi DS14DVF | $29 | – |
| Ryobi P208 | $24 | – |
| Ryobi P204 | $22 | – |
CPUssee live listings →
Designer handbagssee live listings →
Designer sunglassessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Gucci GG1215S | $216 | – |
| Tom Ford Fausto | $150 | – |
| Persol 649 | $148 | low $120 |
| Tom Ford Whitney | $145 | – |
| Versace VE4418 | $140 | – |
| Persol PO3152S | $137 | – |
| Gucci GG1325S | $130 | – |
| Prada PR24XS | $118 | – |
| Prada Linea Rossa | $115 | – |
| Ray-Ban Meta Smart | $110 | – |
| Gucci GG0061S | $100 | – |
| Burberry BE4291 | $98 | – |
| Maui Jim | $70 16-day low | – |
| Oakley Sutro | $70 | – |
| Oakley Radar | $60 16-day low | – |
| Ray-Ban Wayfarer | $55 16-day low | – |
| Ray-Ban Aviator | $55 16-day low | – |
| Ray-Ban Clubmaster | $55 16-day low | – |
| Oakley Frogskins | $55 | – |
| Ray-Ban Justin | $50 16-day low | – |
| Oakley Holbrook | $50 16-day low | – |
| Oakley Half Jacket | $50 | – |
| Ray-Ban New Wayfarer | $49 | – |
| Ray-Ban Erika | $48 | – |
| Ray-Ban Round | $42 | – |
Digital pianossee live listings →
Dj controllerssee live listings →
Dronessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| DJI Inspire 3 | $12,849 | – |
| DJI Mavic 4 Pro | $1,820 | – |
| DJI Inspire 2 | $1,200 | – |
| DJI Air 3S | $999 | – |
| DJI Mavic 3 Pro | $890 | – |
| DJI Air 3 | $691 | – |
| DJI Phantom 4 Pro | $599 | – |
| DJI Air 2S | $583 | low $512 |
| DJI Mini 3 Pro | $518 | – |
| DJI Phantom 4 Advanced | $500 | – |
| DJI Mavic 2 Zoom | $469 | – |
| DJI Mavic 2 Pro | $429 | – |
| DJI Avata 2 | $410 | – |
| DJI Mini 4 Pro | $370 | low $330 |
| DJI Mini 3 | $286 | low $200 |
| DJI Mini 2 | $210 | – |
| DJI Phantom 3 | $198 | – |
| DJI Mini SE | $170 | – |
| DJI Neo | $116 | low $111 |
Dyson vacuumssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Dyson V12 Fluffy | $1,405 | – |
| Dyson Outsize | $350 16-day low | – |
| Dyson V15 Detect | $306 16-day low | – |
| Dyson Airwrap | $300 16-day low | – |
| Dyson V6 Fluffy | $272 | – |
| Dyson V12 Detect | $270 | low $260 |
| Dyson V10 Fluffy | $229 | – |
| Dyson Supersonic | $200 16-day low | – |
| Dyson V11 | $190 | low $185 |
| Dyson V10 Absolute | $190 | – |
| Dyson Ball Animal | $185 | low $180 |
| Dyson V10 Animal | $156 | – |
| Dyson Ball Multi Floor | $149 | – |
| Dyson V8 | $130 | low $120 |
| Dyson V7 Animal | $125 | – |
| Dyson V6 Absolute | $116 | – |
| Dyson V7 Motorhead | $110 | – |
| Dyson V6 Animal | $100 | – |
Edrum kitssee live listings →
Electric guitarssee live listings →
Electric scooterssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| EMove Cruiser | $1,000 | – |
| GoTrax G5 | $540 | – |
| Segway Ninebot G30LP | $400 | – |
| Mantis Pro | $368 | – |
| Segway Ninebot MAX | $340 | – |
| Segway Ninebot ES2 | $320 | – |
| Segway Ninebot ES3 | $320 | – |
| Segway Ninebot ES4 | $320 | – |
| Xiaomi Electric Scooter 4 | $260 | – |
| Xiaomi Pro 2 | $202 | low $202 |
| Hiboy S2 | $159 | – |
| GoTrax Max | $125 | – |
| GoTrax G4 | $100 | – |
| GoTrax GXL | $90 | low $84 |
Espresso machinessee live listings →
Exercise bikessee live listings →
Film camerassee live listings →
Fishing reelssee live listings →
Fitbitssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Fitbit Sense 2 | $95 | low $90 |
| Fitbit Versa 4 | $80 16-day low | – |
| Fitbit Sense | $75 | low $70 |
| Fitbit Versa 3 | $67 | low $60 |
| Fitbit Charge 6 | $60 16-day low | – |
| Fitbit Luxe | $53 | low $50 |
| Fitbit Inspire 3 | $50 16-day low | – |
| Fitbit Charge 5 | $43 | low $40 |
| Fitbit Versa 2 | $35 | – |
| Fitbit Inspire 2 | $28 | – |
| Fitbit Versa Lite | $25 | – |
| Fitbit Surge | $23 | – |
| Fitbit Ace 2 | $22 | – |
| Fitbit Inspire HR | $22 | – |
| Fitbit Charge 3 | $21 | – |
| Fitbit Charge 4 | $21 | – |
| Fitbit Charge HR | $15 | – |
| Fitbit Charge 2 | $15 | – |
| Fitbit Flex 2 | $13 | – |
Galaxy Tabssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Samsung Galaxy Tab S10 Ultra | $614 | – |
| Samsung Galaxy Tab S8 Ultra | $450 | low $300 |
| Samsung Galaxy Tab S9 Ultra | $425 | low $410 |
| Samsung Galaxy Tab S9 | $300 | low $150 |
| Samsung Galaxy Tab S10 | $253 | – |
| Samsung Galaxy Tab S8 | $205 | low $150 |
| Samsung Galaxy Tab S9 FE | $170 | low $122 |
| Samsung Galaxy Tab S7 | $108 | low $90 |
| Samsung Galaxy Tab A5 | $104 | – |
| Samsung Galaxy Tab S5e | $90 | – |
| Samsung Galaxy Tab S4 | $80 | – |
| Samsung Galaxy Tab S6 Lite | $70 | low $61 |
| Samsung Galaxy Tab A9 | $70 | low $60 |
| Samsung Galaxy Tab A8 | $48 | low $45 |
| Samsung Galaxy Tab A7 | $44 | low $40 |
| Samsung Galaxy Tab E | $42 | – |
| Samsung Galaxy Tab A6 | $30 | – |
Game consolessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| PS5 Pro | $730 | low $400 |
| Xbox Series X | $390 | low $250 |
| PS5 Slim Disc | $388 | low $350 |
| Steam Deck OLED | $340 | low $323 |
| Nintendo Switch 2 | $320 | low $300 |
| PS5 Digital | $300 | low $225 |
| Xbox Series S | $200 | low $140 |
| Nintendo Switch OLED | $155 | low $152 |
| PlayStation Vita | $150 | – |
| Sega Dreamcast | $122 | – |
| Nintendo Switch | $100 16-day low | – |
| Sega Saturn | $100 | – |
| PSP-3000 | $78 | – |
| Nintendo 64 | $74 | – |
| PlayStation 2 | $70 | – |
| Super Nintendo | $70 | – |
| Sega Mega Drive | $70 | – |
| PSP-1000 | $69 | – |
| Nintendo GameCube | $68 | – |
| Sega Genesis Model 1 | $60 | – |
| PSP-2000 | $60 | – |
| Atari 2600 | $45 | – |
Gaming laptopssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| MSI Katana | $500 | low $425 |
| Razer Blade | $472 | low $450 |
| ASUS ROG | $430 | low $400 |
| Lenovo Legion | $415 | low $400 |
| Alienware | $400 16-day low | – |
| Acer Predator | $390 | low $350 |
| HP Omen | $310 | low $300 |
Gaming monitorssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| LG 27GN950 | $450 | – |
| Samsung Odyssey G9 | $400 16-day low | – |
| Alienware AW3423DW | $400 | – |
| BenQ EX2710S | $392 | – |
| Acer Nitro XV270 | $342 | – |
| LG 27GR95QE | $300 | – |
| Samsung Odyssey G7 | $250 16-day low | – |
| LG 27GN800-B | $250 | – |
| Dell S2721DGF | $215 | – |
| ASUS ROG Swift | $200 16-day low | – |
| Acer Predator XB271HU | $200 | – |
| ViewSonic VG2455 | $175 | – |
| Dell S2422HZ | $150 | – |
| Acer Nitro VG240Y | $130 | – |
| MSI Optix | $120 16-day low | – |
| Gigabyte M27Q | $110 | – |
| LG UltraGear | $93 | low $92 |
Garmin watchessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Garmin Fenix 7X Pro | $501 | low $455 |
| Garmin Epix Pro | $450 16-day low | – |
| Garmin Fenix 7S | $400 | low $398 |
| Garmin Forerunner 965 | $375 | low $370 |
| Garmin Fenix 7 | $360 | low $353 |
| Garmin Forerunner 265 | $275 | low $250 |
| Garmin Venu 3 | $250 16-day low | – |
| Garmin Fenix 6 | $240 | low $220 |
| Garmin Instinct 2 | $169 | low $150 |
Generatorssee live listings →
Golf clubssee live listings →
Google Pixel phonessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Pixel Fold | $832 | – |
| Pixel 10 Pro XL | $730 | low $470 |
| Pixel 9 Pro XL | $700 16-day low | – |
| Pixel 10 Pro | $604 | low $400 |
| Pixel 9 Pro | $600 16-day low | – |
| Pixel 9 | $450 16-day low | – |
| Pixel 10 | $450 16-day low | – |
| Pixel 8 Pro | $406 | low $400 |
| Pixel 8 | $300 16-day low | – |
| Pixel 4a 5G | $287 | – |
| Pixel 7 Pro | $285 | low $280 |
| Pixel 4 XL | $253 | – |
| Pixel 8a | $250 16-day low | – |
| Pixel 6 Pro | $210 | low $209 |
| Pixel 5a | $206 | – |
| Pixel 3 XL | $204 | – |
| Pixel 7 | $204 | low $200 |
| Pixel 7a | $170 16-day low | – |
| Pixel 3a | $150 | – |
| Pixel 2 XL | $145 | – |
| Pixel 2 | $132 | – |
| Pixel 6a | $130 16-day low | – |
GoProssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| GoPro Hero 5 Silver | $306 | – |
| GoPro Hero 13 Black | $300 16-day low | – |
| GoPro Hero 11 Black | $229 | low $160 |
| GoPro Max | $212 | low $200 |
| GoPro Hero 12 Black | $200 16-day low | – |
| GoPro Hero 10 Black | $170 | low $137 |
| GoPro Hero 9 Black | $150 | low $107 |
| GoPro Hero 8 Black | $150 | – |
| GoPro Hero 6 Black | $135 | – |
| GoPro Fusion | $130 | – |
| GoPro Hero 7 Black | $120 | – |
| GoPro Hero 7 Silver | $70 | – |
| GoPro Hero 5 Black | $65 | – |
| GoPro Hero 4 Silver | $50 | – |
| GoPro Hero 4 Black | $45 | – |
| GoPro Hero 3+ Black | $44 | – |
| GoPro Hero 4 Session | $35 | – |
| GoPro Hero 5 Session | $35 | – |
Graphics cardssee live listings →
Guitar ampssee live listings →
Ham radiossee live listings →
Headphonessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Master & Dynamic MW65 | $350 | – |
| Focal Elegia | $250 | – |
| Bose QuietComfort Ultra | $200 16-day low | – |
| Sony WH-1000XM6 | $190 16-day low | – |
| AirPods Max | $185 16-day low | – |
| Sony WH-1000XM5 | $180 16-day low | – |
| Bang & Olufsen H9 | $180 | – |
| Sennheiser Momentum 4 | $155 | low $150 |
| Beats Studio Pro | $150 | – |
| Marshall Monitor | $122 | – |
| Sony WH-1000XM4 | $120 16-day low | – |
| Sennheiser Momentum 3 | $120 | – |
| Bose QuietComfort 45 | $114 | low $113 |
| Beyerdynamic DT 770 Pro | $107 | – |
| Anker Soundcore Q45 | $99 | – |
| Grado SR80 | $95 | – |
| AirPods Pro 2 | $90 16-day low | – |
| Sony WH-XB910N | $90 | – |
| JBL Live Pro+ | $90 | – |
| Apple AirPods 3 | $80 16-day low | – |
| Beats Solo Pro | $80 | – |
| Sennheiser Momentum 2 | $80 | – |
| Beats Fit Pro | $75 | – |
| Beats Solo 4 | $71 | – |
| Audio Technica ATH-M50x | $69 | – |
| Audio Technica ATH-M40x | $68 | – |
| Anker Soundcore Space | $65 | – |
| Sony WH-CH720N | $60 | – |
| Apple AirPods 2 | $38 | – |
Impact wrenchssee live listings →
iPadssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| iPad Pro 12.9 M4 | $10,000 | – |
| iPad Pro 13 M4 | $900 16-day low | – |
| iPad Pro 12.9 M1 | $760 | – |
| iPad Pro 11 M4 | $700 16-day low | – |
| iPad Pro 12.9 M2 | $651 | low $650 |
| iPad Pro 11 M2 | $650 | – |
| iPad Pro 11 M1 | $586 | – |
| iPad Air 13 M2 | $550 16-day low | – |
| iPad Air 11 M2 | $450 16-day low | – |
| iPad Pro 11 2nd Gen | $450 | – |
| iPad Air 5 | $400 | – |
| iPad Mini 7 | $360 | low $300 |
| iPad Pro 12.9 3rd Gen | $350 | – |
| iPad Air M1 | $335 | low $330 |
| iPad Air M3 | $330 16-day low | – |
| iPad Pro 10.5 | $310 | – |
| iPad Air 4 | $300 | – |
| iPad Mini 6 | $280 16-day low | – |
| iPad Pro 12.9 2nd Gen | $280 | – |
| iPad 10th Gen | $250 16-day low | – |
| iPad Pro 9.7 | $250 | – |
| iPad Mini 5 | $220 | – |
| iPad Air 3 | $200 | – |
| iPad 9th Gen | $181 | low $180 |
| iPad Mini 4 | $145 | – |
| iPad 8th Gen | $144 | – |
| iPad Air 2 | $133 | – |
| iPad 7th Gen | $110 | – |
| iPad Air 1st Gen | $100 | – |
| iPad 6th Gen | $90 | – |
| iPad 5th Gen | $80 | – |
| iPad Mini 3 | $80 | – |
| iPad 4th Gen | $50 | – |
| iPad Mini 2 | $50 | – |
iPhonessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| iPhone 16 Pro Max | $720 | low $550 |
| iPhone 15 Pro Max | $703 | low $700 |
| iPhone 15 Pro | $600 16-day low | – |
| iPhone 16 Pro | $600 | low $445 |
| iPhone 14 Pro Max | $565 | low $560 |
| iPhone 16 Plus | $485 | low $350 |
| iPhone 14 Pro | $485 | low $480 |
| iPhone 15 Plus | $480 16-day low | – |
| iPhone 15 | $441 | low $430 |
| iPhone 16 | $435 | low $299 |
| iPhone 14 | $380 16-day low | – |
| iPhone 13 Pro | $380 16-day low | – |
| iPhone 13 | $302 | low $300 |
| iPhone 16e | $247 | low $201 |
| iPhone 12 | $210 16-day low | – |
| iPhone XS Max | $180 | – |
| iPhone 11 | $161 | low $160 |
| iPhone XR | $140 | – |
| iPhone SE | $113 | low $110 |
| iPhone 8 Plus | $80 | – |
| iPhone 7 Plus | $60 | – |
| iPhone 6S Plus | $40 | – |
| iPhone 6 Plus | $30 | – |
Kindlessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Kindle Scribe | $180 16-day low | – |
| Kindle Colorsoft | $150 16-day low | – |
| Kindle Paperwhite Signature | $127 | low $120 |
| Kindle Oasis | $96 16-day low | – |
| Kindle Kids | $85 | low $65 |
| Kindle Paperwhite | $70 16-day low | – |
| Kindle | $55 | low $50 |
KitchenAid mixerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| KitchenAid Pro 600 | $350 | low $325 |
| KitchenAid Bowl-Lift | $300 16-day low | – |
| KitchenAid Pro 500 | $299 | – |
| KitchenAid Bowl Lift Black | $294 | – |
| KitchenAid Stand Mixer 6 Quart | $255 | – |
| KitchenAid Professional | $250 16-day low | – |
| KitchenAid Mini | $190 16-day low | – |
| KitchenAid Artisan | $186 16-day low | – |
| KitchenAid Stand Mixer Black | $181 | – |
| KitchenAid Tilt-Head 5 Quart | $175 | – |
| KitchenAid Stand Mixer Silver | $175 | – |
| KitchenAid Tilt-Head White | $160 | – |
| KitchenAid Classic | $150 16-day low | – |
Launch monitorssee live listings →
Lego setssee live listings →
Mac minissee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Mac Mini M4 Pro | $1,350 | – |
| Mac Mini M2 Pro | $820 | low $774 |
| Mac Mini M4 | $573 16-day low | – |
| Mac Mini M2 | $400 16-day low | – |
| Mac Mini M1 | $350 | low $300 |
| Mac Mini Intel Core i7 | $225 | – |
| Mac Mini Intel Core i5 | $160 | – |
MacBookssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| MacBook Pro 16 M4 Max | $2,500 | – |
| MacBook Pro 14 M4 Max | $2,109 | – |
| MacBook Pro 16 M3 | $1,700 16-day low | – |
| MacBook Pro 16 M4 Pro | $1,600 | – |
| MacBook Pro 16 M2 Pro | $1,550 | – |
| MacBook Pro 14 M3 | $1,200 16-day low | – |
| MacBook Pro 14 M4 Pro | $1,200 | – |
| MacBook Pro 16 M1 | $1,119 | low $1,100 |
| MacBook Pro M4 | $1,100 | low $970 |
| MacBook Pro M2 | $1,088 | low $1,000 |
| MacBook Pro 14 M2 Pro | $1,010 | – |
| MacBook Air 15 M3 | $900 | – |
| MacBook Pro 14 M1 Pro | $860 | – |
| MacBook Air M3 | $850 16-day low | – |
| MacBook Air M4 | $850 | low $615 |
| MacBook Pro 13 M2 Pro | $850 | – |
| MacBook Air 13 M3 | $800 | – |
| MacBook Pro 16 Intel | $800 | – |
| MacBook Pro M1 | $750 16-day low | – |
| MacBook Air 15 M2 | $750 | – |
| MacBook Air M2 | $665 | low $650 |
| MacBook Air 13 M2 | $650 | – |
| MacBook Pro 15 Intel | $600 | – |
| MacBook Air M1 | $450 | low $430 |
| MacBook Air 13 M1 | $433 | – |
Mechanical keyboardssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Leopold FC660C | $607 | – |
| Leopold FC900R | $270 | – |
| Ducky Shine 7 | $198 | – |
| Filco Majestouch Ninja | $180 | – |
| Filco Majestouch 2 | $150 | – |
| Topre Realforce | $149 | – |
| Ducky One 2 Pro | $138 | – |
| Wooting 60HE | $130 | low $122 |
| Cherry MX Board 3.0 | $125 | – |
| Das Keyboard 4 | $100 | – |
| Keychron Q1 | $90 16-day low | – |
| GMMK Pro | $90 16-day low | – |
| Ducky One 2 Mini | $90 | – |
| Corsair K65 Rapidfire | $86 | – |
| GMMK 2 Compact | $86 | – |
| SteelSeries Apex Pro | $70 16-day low | – |
| Logitech G Pro X Keyboard | $63 | low $59 |
| Ducky One 3 | $60 16-day low | – |
| Razer Blackwidow | $60 | – |
| Razer Huntsman | $55 16-day low | – |
| Keychron V1 | $50 16-day low | – |
| Keychron K8 | $45 16-day low | – |
| Corsair K70 | $45 16-day low | – |
Metal detectorssee live listings →
Microphonessee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Neumann U87 | $1,850 | – |
| Shure KSM353 | $1,695 | – |
| Rode NT-SF1 | $700 | – |
| AKG C414 | $600 | – |
| Neumann TLM103 | $450 | – |
| Shure KSM9 | $375 | – |
| Shure KSM8 | $365 | – |
| Electro-Voice RE20 | $359 | – |
| Shure KSM137 | $225 | – |
| Sennheiser e901 | $200 | – |
| Shure SM7B | $178 | – |
| Audio-Technica AT4040 | $166 | – |
| Tascam DR-100 | $129 | – |
| Zoom H5 | $115 | – |
| Audio-Technica AT875R | $115 | – |
| Rode Procaster | $105 | – |
| Rode NT1 | $85 16-day low | low $85 |
| Audio-Technica AT3035 | $84 | – |
| Shure SM86 | $71 | – |
| Rode VideoMic Pro | $70 16-day low | – |
| Audio-Technica AT2035 | $69 | – |
| Rode Wireless Go | $60 | – |
| AKG P120 | $60 | – |
| AKG P220 | $60 16-day low | – |
| Audix D2 | $57 | – |
| Rode PodMic | $55 16-day low | – |
| Shure SM58 | $55 | low $55 |
| Rode NT-USB | $55 16-day low | – |
| MXL V67G | $50 | – |
| Shure SM57 | $46 | – |
| Elgato Wave 3 | $45 16-day low | – |
| Audio-Technica AT2020 | $40 16-day low | – |
| Samson Q2U | $38 | – |
| Blue Yeti | $35 16-day low | – |
| Behringer C-1U | $25 | – |
Nassee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Synology DS723+ | $3,759 | – |
| Synology DS1621xs+ | $2,179 | – |
| Synology DS423+ | $1,064 | – |
| QNAP TS-832PX | $1,019 | – |
| Synology DS420+ | $970 | – |
| Synology DS1618+ | $650 | – |
| Synology DS1621+ | $600 | – |
| QNAP TS-464 | $600 16-day low | – |
| QNAP TS-453E | $499 | – |
| Synology DS920+ | $485 16-day low | – |
| Synology DS1815+ | $480 | low $350 |
| Synology DS918+ | $400 16-day low | – |
| Synology DS418 | $345 | low $293 |
| Synology DS916+ | $330 | low $275 |
| QNAP TS-453D | $300 | – |
| Synology DS220+ | $299 16-day low | – |
| QNAP TS-253E | $299 | – |
| Synology DS1513+ | $290 16-day low | – |
| QNAP TS-451+ | $200 | low $120 |
| Synology DS220j | $180 | low $163 |
| Synology DS218+ | $180 16-day low | – |
| QNAP TS-251+ | $164 | low $100 |
| Synology DS415+ | $160 | low $110 |
| Synology DS212+ | $100 | – |
Networking gearssee live listings →
Nintendo Switchsee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Nintendo Switch 2 Mario Kart | $430 | – |
| Nintendo Switch 2 | $326 | low $301 |
| Nintendo Switch OLED | $155 16-day low | – |
| Nintendo Switch Lite | $121 | low $120 |
| Nintendo Switch | $100 16-day low | – |
Office chairssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Steelcase Gesture | $595 | – |
| Embody | $510 | – |
| Cosm | $400 16-day low | – |
| Aeron | $300 | low $275 |
| Herman Miller Mirra | $270 | – |
| Steelcase Amia | $250 | – |
| Sayl | $209 | low $178 |
| Secretlab Titan | $200 | low $199 |
| Steelcase Leap | $190 16-day low | – |
Pa speakerssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Allen Heath SQ-5 | $3,528 | – |
| Midas M32 | $2,200 | – |
| Yamaha TF1 mixer | $1,445 | – |
| Behringer X32 | $810 | – |
| QSC K12.2 | $675 | – |
| Yamaha DXR12 | $500 | – |
| Behringer XR18 | $449 | – |
| JBL EON615 | $405 | – |
| Electro-Voice ZLX-12P | $400 | – |
Pizza ovenssee live listings →
| Model | Cheapest used now | Lowest in 16 days |
|---|---|---|
| Gozney Dome | $1,490 | low $650 |
| Ooni Koda 2 Pro | $699 | – |
| Ooni Volt 12 | $550 | – |
| Ooni Koda 2 Max | $450 16-day low | – |
| Ooni Koda 16 | $375 | – |
